服務(wù)熱線
18206157218
更新時間:2024-05-30
訪問量:837
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 用途 | 水處理 |
---|---|---|---|
主體材質(zhì) | 碳鋼 | 濾料類型 | 纖維 |
型號規(guī)格 | 處理 水量 (m3/h) | 過濾 面積 (m2) | φ | H | φ1 | A進水反洗出水 | B出水反洗進水 | C反洗進氣 | D排氣 | 攪拌機 功率 (kw) | ||||
DN1 | H1 | DN2 | H2 | DN3 | H3 | DN4 | H4 | |||||||
BQ-600 | 8 | 0.283 | 600 | 3000 | 600 | 50 | 2675 | 50 | 350 | 40 | 755 | DN25 | 100 | |
BQ-800 | 15 | 0.502 | 800 | 3130 | 800 | 2745 | 380 | 50 | 845 | |||||
BJ-800 | 3715 | 65 | 2625 | 65 | 290 | 400 | 70 | 4 | ||||||
BQ-1000 | 20 | 0.785 | 1000 | 3280 | 1000 | 80 | 2760 | 80 | 400 | 65 | 100 | |||
BJ-1000 | 3966 | 2865 | 320 | 75 | 4 | |||||||||
BQ-1200 | 30 | 1.131 | 1200 | 3450 | 1200 | 100 | 2870 | 100 | 450 | 80 | 450 | 100 | ||
BJ-1200 | 3970 | 2865 | 400 | 75 | 4 | |||||||||
BQ-1600 | 60 | 2.011 | 1600 | 3680 | 1600 | 125 | 3010 | 125 | 500 | 100 | 500 | 100 | ||
BJ-1600 | 4370 | 3190 | 400 | 75 | 5.5 | |||||||||
BQ-2000 | 90 | 3.141 | 2000 | 4150 | 2100 | 150 | 3330 | 150 | 245 | 125 | 125 | DN32 | 150 | |
BJ-2000 | 4960 | 3750 | 130 | 11 | ||||||||||
BQ-2400 | 130 | 4.524 | 2400 | 4350 | 2500 | 200 | 3410 | 200 | 255 | 150 | 230 | 150 | ||
BJ-2400 | 4960 | 3830 | 18.5 | |||||||||||
BQ-2600 | 160 | 5.309 | 2600 | 4440 | 2720 | 3450 | 200 | 260 | 150 | 230 | ||||
BJ-2600 | 5100 | 3950 | 200 | 18.5 | ||||||||||
BQ-2800 | 180 | 6.158 | 2800 | 4540 | 2900 | 250 | 3480 | 250 | 270 | 150 | 245 | 150 | ||
BJ-2800 | 5128 | 3970 | 200 | 22 | ||||||||||
BQ-3000 | 210 | 7.069 | 3000 | 4840 | 3120 | 300 | 3650 | 300 | 320 | 200 | 350 | 150 | ||
BJ-3000 | 5630 | 4350 | 350 | 200 | 22 |
上一篇 : 工業(yè)用水微濾機